Predicted Tides at Baltimore (full 2026).

These Tide Predictions are computed by a mathematical model based on values derived from tide-height data collected at random times at Baltimore Pier since 2024. Sea-level heights were established by photographing the steel ladders at the Pier, a de facto measurement scale. Pressure was recorded too, since mean sea level varies approximately 1cm for every unit of pressure.

The height and pressure data, combined with the prevailing astronomical positions of the Sun and Moon, allow one to solve for a set of harmonic constants (wave amplitudes and phase-lags) for the multiple tidal constituents (M2, S2, N2, K2, M4 and many more), arriving at a “best fit” to the data collected. These harmonic constants serve as a unique "characteristic" of our tide at the Pier, and can be usefully used to predict. As more data gets collected, the more accurate the model becomes.

(Watch this space for tide predictions for Lough Hyne, which are "driven" by the main ocean tide)

Predicted Tides at Baltimore Pier, 2026

Chart of all 2026 year's tides (click on chart for higher-res image)

- main block of wavy data: each high and low through the year [scale in cm on LHS]
- upper slightly wavy purple line: Lunar distance from Earth [Earth Radii on LHS]
- green dots: extent, in hours, by which this tide exceeds previous tide minus 24 hours [RH scale]
- lowest pink oscillating line: Moon Phase [0-1 on RH scale ie 0-100%]
- air pressure is assumed to be standard atmospheric pressure at sea-level, i.e. 1013.25 hPa (aka millibars Mercury). Mean sea level varies by ~1cm (0.01m) per hPa, so tide height should be adjusted up for pressures below 1013.25, and down for pressures above.

click for bigger image



Full Year's Highs and Lows 2026 (all times are GMT: add 1 hour if DST applies)

Thu 1 Jan 2026 High: 02:21 3.51m
Thu 1 Jan 2026 Low: 09:27 0.99m
Thu 1 Jan 2026 High: 15:01 3.47m
Thu 1 Jan 2026 Low: 21:56 0.97m
Fri 2 Jan 2026 High: 03:27 3.62m
Fri 2 Jan 2026 Low: 10:34 0.78m
Fri 2 Jan 2026 High: 16:09 3.60m
Fri 2 Jan 2026 Low: 22:59 0.80m
Sat 3 Jan 2026 High: 04:35 3.72m
Sat 3 Jan 2026 Low: 11:31 0.63m
Sat 3 Jan 2026 High: 17:17 3.72m
Sat 3 Jan 2026 Low: 23:54 0.69m
Sun 4 Jan 2026 High: 05:42 3.79m
Sun 4 Jan 2026 Low: 12:21 0.55m
Sun 4 Jan 2026 High: 18:21 3.83m
Mon 5 Jan 2026 Low: 00:40 0.66m
Mon 5 Jan 2026 High: 06:42 3.85m
Mon 5 Jan 2026 Low: 13:04 0.55m
Mon 5 Jan 2026 High: 19:15 3.91m
Tue 6 Jan 2026 Low: 01:20 0.70m
Tue 6 Jan 2026 High: 07:32 3.88m
Tue 6 Jan 2026 Low: 13:41 0.62m
Tue 6 Jan 2026 High: 19:58 3.94m
Wed 7 Jan 2026 Low: 01:56 0.80m
Wed 7 Jan 2026 High: 08:12 3.84m
Wed 7 Jan 2026 Low: 14:16 0.74m
Wed 7 Jan 2026 High: 20:35 3.89m
Thu 8 Jan 2026 Low: 02:34 0.94m
Thu 8 Jan 2026 High: 08:47 3.72m
Thu 8 Jan 2026 Low: 14:55 0.89m
Thu 8 Jan 2026 High: 21:08 3.76m
Fri 9 Jan 2026 Low: 03:18 1.08m
Fri 9 Jan 2026 High: 09:19 3.53m
Fri 9 Jan 2026 Low: 15:38 1.04m
Fri 9 Jan 2026 High: 21:42 3.57m
Sat 10 Jan 2026 Low: 04:05 1.22m
Sat 10 Jan 2026 High: 09:55 3.29m
Sat 10 Jan 2026 Low: 16:20 1.18m
Sat 10 Jan 2026 High: 22:23 3.34m
Sun 11 Jan 2026 Low: 04:48 1.34m
Sun 11 Jan 2026 High: 10:48 3.05m
Sun 11 Jan 2026 Low: 16:58 1.32m
Sun 11 Jan 2026 High: 23:25 3.16m
Mon 12 Jan 2026 Low: 05:31 1.46m
Mon 12 Jan 2026 High: 12:06 2.90m
Mon 12 Jan 2026 Low: 17:40 1.45m
Tue 13 Jan 2026 High: 00:36 3.09m
Tue 13 Jan 2026 Low: 06:32 1.55m
Tue 13 Jan 2026 High: 13:13 2.91m
Tue 13 Jan 2026 Low: 18:47 1.56m
Wed 14 Jan 2026 High: 01:35 3.12m
Wed 14 Jan 2026 Low: 08:05 1.54m
Wed 14 Jan 2026 High: 14:08 2.98m
Wed 14 Jan 2026 Low: 20:23 1.55m
Thu 15 Jan 2026 High: 02:26 3.19m
Thu 15 Jan 2026 Low: 09:16 1.40m
Thu 15 Jan 2026 High: 14:58 3.07m
Thu 15 Jan 2026 Low: 21:28 1.43m
Fri 16 Jan 2026 High: 03:14 3.25m
Fri 16 Jan 2026 Low: 10:04 1.22m
Fri 16 Jan 2026 High: 15:47 3.16m
Fri 16 Jan 2026 Low: 22:15 1.27m
Sat 17 Jan 2026 High: 04:01 3.32m
Sat 17 Jan 2026 Low: 10:42 1.04m
Sat 17 Jan 2026 High: 16:36 3.26m
Sat 17 Jan 2026 Low: 22:51 1.12m
Sun 18 Jan 2026 High: 04:48 3.39m
Sun 18 Jan 2026 Low: 11:15 0.89m
Sun 18 Jan 2026 High: 17:21 3.37m
Sun 18 Jan 2026 Low: 23:23 1.00m
Mon 19 Jan 2026 High: 05:30 3.46m
Mon 19 Jan 2026 Low: 11:44 0.78m
Mon 19 Jan 2026 High: 18:01 3.48m
Mon 19 Jan 2026 Low: 23:51 0.93m
Tue 20 Jan 2026 High: 06:05 3.54m
Tue 20 Jan 2026 Low: 12:09 0.72m
Tue 20 Jan 2026 High: 18:33 3.58m
Wed 21 Jan 2026 Low: 00:15 0.90m
Wed 21 Jan 2026 High: 06:34 3.60m
Wed 21 Jan 2026 Low: 12:32 0.70m
Wed 21 Jan 2026 High: 18:58 3.66m
Thu 22 Jan 2026 Low: 00:39 0.91m
Thu 22 Jan 2026 High: 06:59 3.64m
Thu 22 Jan 2026 Low: 12:56 0.73m
Thu 22 Jan 2026 High: 19:22 3.71m
Fri 23 Jan 2026 Low: 01:07 0.96m
Fri 23 Jan 2026 High: 07:23 3.63m
Fri 23 Jan 2026 Low: 13:26 0.80m
Fri 23 Jan 2026 High: 19:48 3.71m
Sat 24 Jan 2026 Low: 01:43 1.05m
Sat 24 Jan 2026 High: 07:51 3.56m
Sat 24 Jan 2026 Low: 14:05 0.91m
Sat 24 Jan 2026 High: 20:18 3.64m
Sun 25 Jan 2026 Low: 02:33 1.16m
Sun 25 Jan 2026 High: 08:27 3.43m
Sun 25 Jan 2026 Low: 14:56 1.02m
Sun 25 Jan 2026 High: 20:59 3.51m
Mon 26 Jan 2026 Low: 03:35 1.26m
Mon 26 Jan 2026 High: 09:14 3.23m
Mon 26 Jan 2026 Low: 15:55 1.15m
Mon 26 Jan 2026 High: 21:58 3.34m
Tue 27 Jan 2026 Low: 04:43 1.35m
Tue 27 Jan 2026 High: 10:32 3.02m
Tue 27 Jan 2026 Low: 17:01 1.27m
Tue 27 Jan 2026 High: 23:34 3.24m
Wed 28 Jan 2026 Low: 06:14 1.41m
Wed 28 Jan 2026 High: 12:30 2.99m
Wed 28 Jan 2026 Low: 18:39 1.36m
Thu 29 Jan 2026 High: 01:10 3.31m
Thu 29 Jan 2026 Low: 08:09 1.34m
Thu 29 Jan 2026 High: 13:56 3.13m
Thu 29 Jan 2026 Low: 20:37 1.31m
Fri 30 Jan 2026 High: 02:25 3.46m
Fri 30 Jan 2026 Low: 09:37 1.10m
Fri 30 Jan 2026 High: 15:06 3.32m
Fri 30 Jan 2026 Low: 21:59 1.11m
Sat 31 Jan 2026 High: 03:31 3.62m
Sat 31 Jan 2026 Low: 10:41 0.83m
Sat 31 Jan 2026 High: 16:11 3.51m
Sat 31 Jan 2026 Low: 22:58 0.90m
Sun 1 Feb 2026 High: 04:32 3.76m
Sun 1 Feb 2026 Low: 11:31 0.60m
Sun 1 Feb 2026 High: 17:10 3.68m
Sun 1 Feb 2026 Low: 23:45 0.74m
Mon 2 Feb 2026 High: 05:28 3.88m
Mon 2 Feb 2026 Low: 12:11 0.46m
Mon 2 Feb 2026 High: 18:03 3.83m
Tue 3 Feb 2026 Low: 00:21 0.67m
Tue 3 Feb 2026 High: 06:18 3.96m
Tue 3 Feb 2026 Low: 12:43 0.42m
Tue 3 Feb 2026 High: 18:48 3.94m
Wed 4 Feb 2026 Low: 00:51 0.68m
Wed 4 Feb 2026 High: 06:59 3.99m
Wed 4 Feb 2026 Low: 13:10 0.45m
Wed 4 Feb 2026 High: 19:25 3.99m
Thu 5 Feb 2026 Low: 01:16 0.76m
Thu 5 Feb 2026 High: 07:34 3.95m
Thu 5 Feb 2026 Low: 13:33 0.55m
Thu 5 Feb 2026 High: 19:57 3.96m
Fri 6 Feb 2026 Low: 01:38 0.90m
Fri 6 Feb 2026 High: 08:05 3.83m
Fri 6 Feb 2026 Low: 13:54 0.70m
Fri 6 Feb 2026 High: 20:27 3.84m
Sat 7 Feb 2026 Low: 02:02 1.06m
Sat 7 Feb 2026 High: 08:33 3.63m
Sat 7 Feb 2026 Low: 14:19 0.88m
Sat 7 Feb 2026 High: 20:57 3.65m
Sun 8 Feb 2026 Low: 02:37 1.24m
Sun 8 Feb 2026 High: 09:01 3.36m
Sun 8 Feb 2026 Low: 14:54 1.07m
Sun 8 Feb 2026 High: 21:30 3.40m
Mon 9 Feb 2026 Low: 03:26 1.42m
Mon 9 Feb 2026 High: 09:35 3.06m
Mon 9 Feb 2026 Low: 15:39 1.25m
Mon 9 Feb 2026 High: 22:18 3.15m
Tue 10 Feb 2026 Low: 04:25 1.57m
Tue 10 Feb 2026 High: 10:44 2.77m
Tue 10 Feb 2026 Low: 16:29 1.43m
Tue 10 Feb 2026 High: 23:50 2.98m
Wed 11 Feb 2026 Low: 05:38 1.69m
Wed 11 Feb 2026 High: 12:36 2.68m
Wed 11 Feb 2026 Low: 17:30 1.58m
Thu 12 Feb 2026 High: 01:10 3.00m
Thu 12 Feb 2026 Low: 07:30 1.70m
Thu 12 Feb 2026 High: 13:46 2.77m
Thu 12 Feb 2026 Low: 19:31 1.65m
Fri 13 Feb 2026 High: 02:09 3.11m
Fri 13 Feb 2026 Low: 08:58 1.52m
Fri 13 Feb 2026 High: 14:41 2.91m
Fri 13 Feb 2026 Low: 21:02 1.53m
Sat 14 Feb 2026 High: 02:59 3.24m
Sat 14 Feb 2026 Low: 09:50 1.26m
Sat 14 Feb 2026 High: 15:30 3.07m
Sat 14 Feb 2026 Low: 21:54 1.32m
Sun 15 Feb 2026 High: 03:43 3.37m
Sun 15 Feb 2026 Low: 10:27 1.01m
Sun 15 Feb 2026 High: 16:13 3.22m
Sun 15 Feb 2026 Low: 22:31 1.12m
Mon 16 Feb 2026 High: 04:23 3.49m
Mon 16 Feb 2026 Low: 10:57 0.79m
Mon 16 Feb 2026 High: 16:53 3.38m
Mon 16 Feb 2026 Low: 23:01 0.95m
Tue 17 Feb 2026 High: 04:59 3.60m
Tue 17 Feb 2026 Low: 11:24 0.63m
Tue 17 Feb 2026 High: 17:28 3.53m
Tue 17 Feb 2026 Low: 23:27 0.84m
Wed 18 Feb 2026 High: 05:31 3.70m
Wed 18 Feb 2026 Low: 11:47 0.53m
Wed 18 Feb 2026 High: 17:59 3.66m
Wed 18 Feb 2026 Low: 23:50 0.79m
Thu 19 Feb 2026 High: 05:59 3.77m
Thu 19 Feb 2026 Low: 12:09 0.49m
Thu 19 Feb 2026 High: 18:26 3.76m
Fri 20 Feb 2026 Low: 00:12 0.80m
Fri 20 Feb 2026 High: 06:26 3.81m
Fri 20 Feb 2026 Low: 12:31 0.52m
Fri 20 Feb 2026 High: 18:54 3.82m
Sat 21 Feb 2026 Low: 00:36 0.87m
Sat 21 Feb 2026 High: 06:56 3.79m
Sat 21 Feb 2026 Low: 12:57 0.61m
Sat 21 Feb 2026 High: 19:24 3.81m
Sun 22 Feb 2026 Low: 01:08 0.99m
Sun 22 Feb 2026 High: 07:29 3.70m
Sun 22 Feb 2026 Low: 13:32 0.75m
Sun 22 Feb 2026 High: 20:01 3.73m
Mon 23 Feb 2026 Low: 01:53 1.15m
Mon 23 Feb 2026 High: 08:10 3.53m
Mon 23 Feb 2026 Low: 14:22 0.92m
Mon 23 Feb 2026 High: 20:47 3.57m
Tue 24 Feb 2026 Low: 03:01 1.33m
Tue 24 Feb 2026 High: 09:01 3.28m
Tue 24 Feb 2026 Low: 15:30 1.11m
Tue 24 Feb 2026 High: 21:48 3.36m
Wed 25 Feb 2026 Low: 04:38 1.47m
Wed 25 Feb 2026 High: 10:14 3.00m
Wed 25 Feb 2026 Low: 16:51 1.28m
Wed 25 Feb 2026 High: 23:27 3.19m
Thu 26 Feb 2026 Low: 06:29 1.52m
Thu 26 Feb 2026 High: 12:26 2.87m
Thu 26 Feb 2026 Low: 18:39 1.39m
Fri 27 Feb 2026 High: 01:18 3.24m
Fri 27 Feb 2026 Low: 08:18 1.42m
Fri 27 Feb 2026 High: 14:01 3.01m
Fri 27 Feb 2026 Low: 20:36 1.35m
Sat 28 Feb 2026 High: 02:32 3.43m
Sat 28 Feb 2026 Low: 09:40 1.15m
Sat 28 Feb 2026 High: 15:06 3.23m
Sat 28 Feb 2026 Low: 21:53 1.15m
Sun 1 Mar 2026 High: 03:29 3.63m
Sun 1 Mar 2026 Low: 10:35 0.84m
Sun 1 Mar 2026 High: 16:00 3.45m
Sun 1 Mar 2026 Low: 22:44 0.92m
Mon 2 Mar 2026 High: 04:18 3.81m
Mon 2 Mar 2026 Low: 11:15 0.59m
Mon 2 Mar 2026 High: 16:47 3.64m
Mon 2 Mar 2026 Low: 23:21 0.75m
Tue 3 Mar 2026 High: 05:02 3.93m
Tue 3 Mar 2026 Low: 11:45 0.43m
Tue 3 Mar 2026 High: 17:31 3.79m
Tue 3 Mar 2026 Low: 23:50 0.66m
Wed 4 Mar 2026 High: 05:43 4.01m
Wed 4 Mar 2026 Low: 12:11 0.35m
Wed 4 Mar 2026 High: 18:10 3.90m
Thu 5 Mar 2026 Low: 00:13 0.66m
Thu 5 Mar 2026 High: 06:19 4.02m
Thu 5 Mar 2026 Low: 12:31 0.37m
Thu 5 Mar 2026 High: 18:45 3.93m
Fri 6 Mar 2026 Low: 00:31 0.74m
Fri 6 Mar 2026 High: 06:53 3.97m
Fri 6 Mar 2026 Low: 12:48 0.46m
Fri 6 Mar 2026 High: 19:17 3.90m
Sat 7 Mar 2026 Low: 00:46 0.86m
Sat 7 Mar 2026 High: 07:23 3.84m
Sat 7 Mar 2026 Low: 13:04 0.60m
Sat 7 Mar 2026 High: 19:47 3.78m
Sun 8 Mar 2026 Low: 01:04 1.02m
Sun 8 Mar 2026 High: 07:51 3.64m
Sun 8 Mar 2026 Low: 13:24 0.77m
Sun 8 Mar 2026 High: 20:17 3.60m
Mon 9 Mar 2026 Low: 01:32 1.22m
Mon 9 Mar 2026 High: 08:18 3.38m
Mon 9 Mar 2026 Low: 13:57 0.97m
Mon 9 Mar 2026 High: 20:49 3.37m
Tue 10 Mar 2026 Low: 02:16 1.43m
Tue 10 Mar 2026 High: 08:46 3.09m
Tue 10 Mar 2026 Low: 14:43 1.19m
Tue 10 Mar 2026 High: 21:27 3.12m
Wed 11 Mar 2026 Low: 03:23 1.63m
Wed 11 Mar 2026 High: 09:21 2.79m
Wed 11 Mar 2026 Low: 15:45 1.38m
Wed 11 Mar 2026 High: 22:49 2.89m
Thu 12 Mar 2026 Low: 05:05 1.74m
Thu 12 Mar 2026 High: 11:48 2.56m
Thu 12 Mar 2026 Low: 16:58 1.53m
Fri 13 Mar 2026 High: 00:46 2.90m
Fri 13 Mar 2026 Low: 06:50 1.74m
Fri 13 Mar 2026 High: 13:19 2.65m
Fri 13 Mar 2026 Low: 18:39 1.60m
Sat 14 Mar 2026 High: 01:48 3.05m
Sat 14 Mar 2026 Low: 08:21 1.56m
Sat 14 Mar 2026 High: 14:15 2.83m
Sat 14 Mar 2026 Low: 20:20 1.50m
Sun 15 Mar 2026 High: 02:34 3.24m
Sun 15 Mar 2026 Low: 09:17 1.28m
Sun 15 Mar 2026 High: 14:58 3.03m
Sun 15 Mar 2026 Low: 21:18 1.29m
Mon 16 Mar 2026 High: 03:12 3.42m
Mon 16 Mar 2026 Low: 09:55 0.99m
Mon 16 Mar 2026 High: 15:35 3.22m
Mon 16 Mar 2026 Low: 21:57 1.06m
Tue 17 Mar 2026 High: 03:46 3.57m
Tue 17 Mar 2026 Low: 10:25 0.73m
Tue 17 Mar 2026 High: 16:10 3.40m
Tue 17 Mar 2026 Low: 22:28 0.86m
Wed 18 Mar 2026 High: 04:17 3.70m
Wed 18 Mar 2026 Low: 10:52 0.53m
Wed 18 Mar 2026 High: 16:43 3.55m
Wed 18 Mar 2026 Low: 22:55 0.74m
Thu 19 Mar 2026 High: 04:49 3.80m
Thu 19 Mar 2026 Low: 11:18 0.41m
Thu 19 Mar 2026 High: 17:17 3.68m
Thu 19 Mar 2026 Low: 23:21 0.68m
Fri 20 Mar 2026 High: 05:23 3.87m
Fri 20 Mar 2026 Low: 11:44 0.37m
Fri 20 Mar 2026 High: 17:52 3.77m
Fri 20 Mar 2026 Low: 23:47 0.70m
Sat 21 Mar 2026 High: 05:58 3.89m
Sat 21 Mar 2026 Low: 12:11 0.41m
Sat 21 Mar 2026 High: 18:30 3.82m
Sun 22 Mar 2026 Low: 00:15 0.79m
Sun 22 Mar 2026 High: 06:38 3.85m
Sun 22 Mar 2026 Low: 12:42 0.52m
Sun 22 Mar 2026 High: 19:12 3.79m
Mon 23 Mar 2026 Low: 00:50 0.94m
Mon 23 Mar 2026 High: 07:23 3.74m
Mon 23 Mar 2026 Low: 13:21 0.68m
Mon 23 Mar 2026 High: 19:59 3.70m
Tue 24 Mar 2026 Low: 01:38 1.14m
Tue 24 Mar 2026 High: 08:13 3.55m
Tue 24 Mar 2026 Low: 14:15 0.89m
Tue 24 Mar 2026 High: 20:53 3.52m
Wed 25 Mar 2026 Low: 02:49 1.36m
Wed 25 Mar 2026 High: 09:10 3.29m
Wed 25 Mar 2026 Low: 15:32 1.11m
Wed 25 Mar 2026 High: 21:57 3.30m
Thu 26 Mar 2026 Low: 05:06 1.51m
Thu 26 Mar 2026 High: 10:22 3.00m
Thu 26 Mar 2026 Low: 17:16 1.27m
Thu 26 Mar 2026 High: 23:32 3.13m
Fri 27 Mar 2026 Low: 06:43 1.52m
Fri 27 Mar 2026 High: 12:23 2.85m
Fri 27 Mar 2026 Low: 18:51 1.34m
Sat 28 Mar 2026 High: 01:19 3.19m
Sat 28 Mar 2026 Low: 08:10 1.41m
Sat 28 Mar 2026 High: 13:53 2.98m
Sat 28 Mar 2026 Low: 20:21 1.30m
Sun 29 Mar 2026 High: 02:24 3.39m
Sun 29 Mar 2026 Low: 09:21 1.17m
Sun 29 Mar 2026 High: 14:49 3.20m
Sun 29 Mar 2026 Low: 21:30 1.13m
Mon 30 Mar 2026 High: 03:11 3.61m
Mon 30 Mar 2026 Low: 10:10 0.89m
Mon 30 Mar 2026 High: 15:34 3.41m
Mon 30 Mar 2026 Low: 22:16 0.93m
Tue 31 Mar 2026 High: 03:51 3.78m
Tue 31 Mar 2026 Low: 10:45 0.65m
Tue 31 Mar 2026 High: 16:13 3.58m
Tue 31 Mar 2026 Low: 22:49 0.78m
Wed 1 Apr 2026 High: 04:28 3.89m
Wed 1 Apr 2026 Low: 11:12 0.49m
Wed 1 Apr 2026 High: 16:51 3.70m
Wed 1 Apr 2026 Low: 23:15 0.69m
Thu 2 Apr 2026 High: 05:04 3.94m
Thu 2 Apr 2026 Low: 11:35 0.42m
Thu 2 Apr 2026 High: 17:28 3.76m
Thu 2 Apr 2026 Low: 23:35 0.69m
Fri 3 Apr 2026 High: 05:40 3.93m
Fri 3 Apr 2026 Low: 11:54 0.42m
Fri 3 Apr 2026 High: 18:05 3.77m
Fri 3 Apr 2026 Low: 23:52 0.75m
Sat 4 Apr 2026 High: 06:15 3.86m
Sat 4 Apr 2026 Low: 12:11 0.49m
Sat 4 Apr 2026 High: 18:41 3.72m
Sun 5 Apr 2026 Low: 00:07 0.85m
Sun 5 Apr 2026 High: 06:49 3.74m
Sun 5 Apr 2026 Low: 12:28 0.60m
Sun 5 Apr 2026 High: 19:15 3.62m
Mon 6 Apr 2026 Low: 00:27 0.99m
Mon 6 Apr 2026 High: 07:21 3.57m
Mon 6 Apr 2026 Low: 12:51 0.75m
Mon 6 Apr 2026 High: 19:48 3.47m
Tue 7 Apr 2026 Low: 00:56 1.17m
Tue 7 Apr 2026 High: 07:51 3.36m
Tue 7 Apr 2026 Low: 13:23 0.94m
Tue 7 Apr 2026 High: 20:21 3.28m
Wed 8 Apr 2026 Low: 01:38 1.38m
Wed 8 Apr 2026 High: 08:21 3.12m
Wed 8 Apr 2026 Low: 14:11 1.14m
Wed 8 Apr 2026 High: 20:56 3.08m
Thu 9 Apr 2026 Low: 02:42 1.58m
Thu 9 Apr 2026 High: 08:54 2.87m
Thu 9 Apr 2026 Low: 15:20 1.32m
Thu 9 Apr 2026 High: 21:46 2.88m
Fri 10 Apr 2026 Low: 04:38 1.68m
Fri 10 Apr 2026 High: 09:50 2.64m
Fri 10 Apr 2026 Low: 16:42 1.42m
Sat 11 Apr 2026 High: 00:02 2.82m
Sat 11 Apr 2026 Low: 06:03 1.66m
Sat 11 Apr 2026 High: 12:34 2.63m
Sat 11 Apr 2026 Low: 18:00 1.45m
Sun 12 Apr 2026 High: 01:11 2.98m
Sun 12 Apr 2026 Low: 07:20 1.53m
Sun 12 Apr 2026 High: 13:32 2.81m
Sun 12 Apr 2026 Low: 19:21 1.39m
Mon 13 Apr 2026 High: 01:55 3.19m
Mon 13 Apr 2026 Low: 08:23 1.30m
Mon 13 Apr 2026 High: 14:12 3.03m
Mon 13 Apr 2026 Low: 20:26 1.21m
Tue 14 Apr 2026 High: 02:30 3.39m
Tue 14 Apr 2026 Low: 09:08 1.02m
Tue 14 Apr 2026 High: 14:47 3.23m
Tue 14 Apr 2026 Low: 21:13 1.00m
Wed 15 Apr 2026 High: 03:01 3.56m
Wed 15 Apr 2026 Low: 09:44 0.75m
Wed 15 Apr 2026 High: 15:20 3.40m
Wed 15 Apr 2026 Low: 21:50 0.80m
Thu 16 Apr 2026 High: 03:34 3.70m
Thu 16 Apr 2026 Low: 10:17 0.54m
Thu 16 Apr 2026 High: 15:56 3.54m
Thu 16 Apr 2026 Low: 22:24 0.67m
Fri 17 Apr 2026 High: 04:11 3.80m
Fri 17 Apr 2026 Low: 10:50 0.41m
Fri 17 Apr 2026 High: 16:37 3.65m
Fri 17 Apr 2026 Low: 22:58 0.61m
Sat 18 Apr 2026 High: 04:54 3.86m
Sat 18 Apr 2026 Low: 11:25 0.37m
Sat 18 Apr 2026 High: 17:25 3.72m
Sat 18 Apr 2026 Low: 23:34 0.63m
Sun 19 Apr 2026 High: 05:43 3.87m
Sun 19 Apr 2026 Low: 12:03 0.41m
Sun 19 Apr 2026 High: 18:17 3.74m
Mon 20 Apr 2026 Low: 00:12 0.73m
Mon 20 Apr 2026 High: 06:37 3.83m
Mon 20 Apr 2026 Low: 12:44 0.52m
Mon 20 Apr 2026 High: 19:13 3.72m
Tue 21 Apr 2026 Low: 00:55 0.89m
Tue 21 Apr 2026 High: 07:33 3.72m
Tue 21 Apr 2026 Low: 13:31 0.69m
Tue 21 Apr 2026 High: 20:09 3.62m
Wed 22 Apr 2026 Low: 01:47 1.09m
Wed 22 Apr 2026 High: 08:29 3.55m
Wed 22 Apr 2026 Low: 14:29 0.90m
Wed 22 Apr 2026 High: 21:06 3.46m
Thu 23 Apr 2026 Low: 03:07 1.31m
Thu 23 Apr 2026 High: 09:26 3.32m
Thu 23 Apr 2026 Low: 16:06 1.09m
Thu 23 Apr 2026 High: 22:06 3.27m
Fri 24 Apr 2026 Low: 05:18 1.41m
Fri 24 Apr 2026 High: 10:31 3.08m
Fri 24 Apr 2026 Low: 17:34 1.19m
Fri 24 Apr 2026 High: 23:27 3.11m
Sat 25 Apr 2026 Low: 06:30 1.41m
Sat 25 Apr 2026 High: 12:05 2.93m
Sat 25 Apr 2026 Low: 18:41 1.23m
Sun 26 Apr 2026 High: 00:58 3.14m
Sun 26 Apr 2026 Low: 07:37 1.35m
Sun 26 Apr 2026 High: 13:25 3.01m
Sun 26 Apr 2026 Low: 19:47 1.21m
Mon 27 Apr 2026 High: 01:58 3.31m
Mon 27 Apr 2026 Low: 08:40 1.20m
Mon 27 Apr 2026 High: 14:18 3.19m
Mon 27 Apr 2026 Low: 20:51 1.12m
Tue 28 Apr 2026 High: 02:41 3.49m
Tue 28 Apr 2026 Low: 09:31 1.00m
Tue 28 Apr 2026 High: 14:58 3.35m
Tue 28 Apr 2026 Low: 21:38 0.98m
Wed 29 Apr 2026 High: 03:18 3.64m
Wed 29 Apr 2026 Low: 10:08 0.81m
Wed 29 Apr 2026 High: 15:35 3.47m
Wed 29 Apr 2026 Low: 22:14 0.85m
Thu 30 Apr 2026 High: 03:53 3.72m
Thu 30 Apr 2026 Low: 10:37 0.67m
Thu 30 Apr 2026 High: 16:12 3.54m
Thu 30 Apr 2026 Low: 22:42 0.77m
Fri 1 May 2026 High: 04:30 3.74m
Fri 1 May 2026 Low: 11:03 0.59m
Fri 1 May 2026 High: 16:51 3.56m
Fri 1 May 2026 Low: 23:06 0.76m
Sat 2 May 2026 High: 05:09 3.72m
Sat 2 May 2026 Low: 11:25 0.58m
Sat 2 May 2026 High: 17:32 3.55m
Sat 2 May 2026 Low: 23:27 0.79m
Sun 3 May 2026 High: 05:49 3.66m
Sun 3 May 2026 Low: 11:47 0.62m
Sun 3 May 2026 High: 18:14 3.51m
Sun 3 May 2026 Low: 23:47 0.86m
Mon 4 May 2026 High: 06:29 3.58m
Mon 4 May 2026 Low: 12:08 0.69m
Mon 4 May 2026 High: 18:53 3.44m
Tue 5 May 2026 Low: 00:09 0.96m
Tue 5 May 2026 High: 07:06 3.46m
Tue 5 May 2026 Low: 12:33 0.80m
Tue 5 May 2026 High: 19:30 3.34m
Wed 6 May 2026 Low: 00:39 1.09m
Wed 6 May 2026 High: 07:39 3.32m
Wed 6 May 2026 Low: 13:08 0.94m
Wed 6 May 2026 High: 20:02 3.21m
Thu 7 May 2026 Low: 01:19 1.25m
Thu 7 May 2026 High: 08:09 3.17m
Thu 7 May 2026 Low: 13:53 1.09m
Thu 7 May 2026 High: 20:34 3.08m
Fri 8 May 2026 Low: 02:19 1.41m
Fri 8 May 2026 High: 08:41 3.01m
Fri 8 May 2026 Low: 15:02 1.22m
Fri 8 May 2026 High: 21:11 2.94m
Sat 9 May 2026 Low: 04:01 1.49m
Sat 9 May 2026 High: 09:23 2.84m
Sat 9 May 2026 Low: 16:18 1.28m
Sat 9 May 2026 High: 22:21 2.83m
Sun 10 May 2026 Low: 05:09 1.47m
Sun 10 May 2026 High: 11:04 2.74m
Sun 10 May 2026 Low: 17:17 1.28m
Mon 11 May 2026 High: 00:10 2.89m
Mon 11 May 2026 Low: 06:08 1.41m
Mon 11 May 2026 High: 12:30 2.84m
Mon 11 May 2026 Low: 18:17 1.24m
Tue 12 May 2026 High: 01:03 3.07m
Tue 12 May 2026 Low: 07:12 1.28m
Tue 12 May 2026 High: 13:17 3.03m
Tue 12 May 2026 Low: 19:25 1.15m
Wed 13 May 2026 High: 01:41 3.27m
Wed 13 May 2026 Low: 08:11 1.08m
Wed 13 May 2026 High: 13:55 3.21m
Wed 13 May 2026 Low: 20:25 0.99m
Thu 14 May 2026 High: 02:18 3.45m
Thu 14 May 2026 Low: 09:01 0.85m
Thu 14 May 2026 High: 14:34 3.38m
Thu 14 May 2026 Low: 21:16 0.81m
Fri 15 May 2026 High: 02:57 3.59m
Fri 15 May 2026 Low: 09:46 0.65m
