Predicted Tides at Baltimore (full 2026).
(constantly updated as more data improves the model. As it is, it's a better fit to the data than my "paid-for" App)
Sun 1 Jan 2026 High: 02:33 3.42m
Sun 1 Jan 2026 Low: 09:28 0.76m
Sun 1 Jan 2026 High: 15:01 3.55m
Sun 1 Jan 2026 Low: 21:49 0.53m
Mon 2 Jan 2026 High: 03:36 3.64m
Mon 2 Jan 2026 Low: 10:33 0.53m
Mon 2 Jan 2026 High: 16:03 3.71m
Mon 2 Jan 2026 Low: 22:51 0.34m
Tue 3 Jan 2026 High: 04:39 3.80m
Tue 3 Jan 2026 Low: 11:30 0.36m
Tue 3 Jan 2026 High: 17:03 3.82m
Tue 3 Jan 2026 Low: 23:46 0.23m
Wed 4 Jan 2026 High: 05:39 3.90m
Wed 4 Jan 2026 Low: 12:22 0.28m
Wed 4 Jan 2026 High: 18:01 3.87m
Thu 5 Jan 2026 Low: 00:33 0.23m
Thu 5 Jan 2026 High: 06:35 3.93m
Thu 5 Jan 2026 Low: 13:06 0.32m
Thu 5 Jan 2026 High: 18:53 3.86m
Fri 6 Jan 2026 Low: 01:13 0.33m
Fri 6 Jan 2026 High: 07:25 3.91m
Fri 6 Jan 2026 Low: 13:45 0.43m
Fri 6 Jan 2026 High: 19:39 3.80m
Sat 7 Jan 2026 Low: 01:48 0.52m
Sat 7 Jan 2026 High: 08:08 3.83m
Sat 7 Jan 2026 Low: 14:23 0.61m
Sat 7 Jan 2026 High: 20:19 3.67m
Sun 8 Jan 2026 Low: 02:23 0.75m
Sun 8 Jan 2026 High: 08:46 3.67m
Sun 8 Jan 2026 Low: 15:05 0.82m
Sun 8 Jan 2026 High: 20:56 3.49m
Mon 9 Jan 2026 Low: 03:13 1.01m
Mon 9 Jan 2026 High: 09:25 3.45m
Mon 9 Jan 2026 Low: 15:56 1.00m
Mon 9 Jan 2026 High: 21:35 3.25m
Tue 10 Jan 2026 Low: 04:21 1.22m
Tue 10 Jan 2026 High: 10:07 3.21m
Tue 10 Jan 2026 Low: 16:48 1.13m
Tue 10 Jan 2026 High: 22:22 3.01m
Wed 11 Jan 2026 Low: 05:20 1.34m
Wed 11 Jan 2026 High: 11:03 2.99m
Wed 11 Jan 2026 Low: 17:38 1.21m
Wed 11 Jan 2026 High: 23:29 2.84m
Thu 12 Jan 2026 Low: 06:16 1.40m
Thu 12 Jan 2026 High: 12:10 2.90m
Thu 12 Jan 2026 Low: 18:29 1.25m
Fri 13 Jan 2026 High: 00:43 2.84m
Fri 13 Jan 2026 Low: 07:16 1.40m
Fri 13 Jan 2026 High: 13:12 2.95m
Fri 13 Jan 2026 Low: 19:26 1.23m
Sat 14 Jan 2026 High: 01:44 2.97m
Sat 14 Jan 2026 Low: 08:19 1.31m
Sat 14 Jan 2026 High: 14:04 3.06m
Sat 14 Jan 2026 Low: 20:26 1.14m
Sun 15 Jan 2026 High: 02:34 3.14m
Sun 15 Jan 2026 Low: 09:15 1.15m
Sun 15 Jan 2026 High: 14:50 3.19m
Sun 15 Jan 2026 Low: 21:20 0.99m
Mon 16 Jan 2026 High: 03:20 3.28m
Mon 16 Jan 2026 Low: 09:59 0.98m
Mon 16 Jan 2026 High: 15:34 3.28m
Mon 16 Jan 2026 Low: 22:05 0.84m
Tue 17 Jan 2026 High: 04:04 3.38m
Tue 17 Jan 2026 Low: 10:37 0.82m
Tue 17 Jan 2026 High: 16:16 3.35m
Tue 17 Jan 2026 Low: 22:42 0.71m
Wed 18 Jan 2026 High: 04:47 3.45m
Wed 18 Jan 2026 Low: 11:12 0.70m
Wed 18 Jan 2026 High: 16:56 3.39m
Wed 18 Jan 2026 Low: 23:15 0.62m
Thu 19 Jan 2026 High: 05:27 3.49m
Thu 19 Jan 2026 Low: 11:43 0.63m
Thu 19 Jan 2026 High: 17:34 3.42m
Thu 19 Jan 2026 Low: 23:45 0.59m
Fri 20 Jan 2026 High: 06:04 3.51m
Fri 20 Jan 2026 Low: 12:12 0.61m
Fri 20 Jan 2026 High: 18:08 3.43m
Sat 21 Jan 2026 Low: 00:10 0.61m
Sat 21 Jan 2026 High: 06:36 3.51m
Sat 21 Jan 2026 Low: 12:38 0.64m
Sat 21 Jan 2026 High: 18:39 3.43m
Sun 22 Jan 2026 Low: 00:32 0.70m
Sun 22 Jan 2026 High: 07:05 3.48m
Sun 22 Jan 2026 Low: 13:06 0.73m
Sun 22 Jan 2026 High: 19:07 3.40m
Mon 23 Jan 2026 Low: 00:52 0.84m
Mon 23 Jan 2026 High: 07:34 3.42m
Mon 23 Jan 2026 Low: 13:40 0.85m
Mon 23 Jan 2026 High: 19:37 3.34m
Tue 24 Jan 2026 Low: 01:16 1.01m
Tue 24 Jan 2026 High: 08:04 3.33m
Tue 24 Jan 2026 Low: 14:35 0.98m
Tue 24 Jan 2026 High: 20:11 3.23m
Wed 25 Jan 2026 Low: 02:55 1.21m
Wed 25 Jan 2026 High: 08:43 3.19m
Wed 25 Jan 2026 Low: 15:43 1.06m
Wed 25 Jan 2026 High: 20:57 3.09m
Thu 26 Jan 2026 Low: 04:26 1.29m
Thu 26 Jan 2026 High: 09:41 3.03m
Thu 26 Jan 2026 Low: 16:49 1.09m
Thu 26 Jan 2026 High: 22:09 2.94m
Fri 27 Jan 2026 Low: 05:37 1.29m
Fri 27 Jan 2026 High: 11:12 2.94m
Fri 27 Jan 2026 Low: 17:58 1.07m
Fri 27 Jan 2026 High: 23:58 2.93m
Sat 28 Jan 2026 Low: 06:53 1.22m
Sat 28 Jan 2026 High: 12:41 3.03m
Sat 28 Jan 2026 Low: 19:15 1.00m
Sun 29 Jan 2026 High: 01:25 3.12m
Sun 29 Jan 2026 Low: 08:12 1.06m
Sun 29 Jan 2026 High: 13:55 3.22m
Sun 29 Jan 2026 Low: 20:35 0.86m
Mon 30 Jan 2026 High: 02:34 3.36m
Mon 30 Jan 2026 Low: 09:27 0.84m
Mon 30 Jan 2026 High: 14:59 3.43m
Mon 30 Jan 2026 Low: 21:47 0.67m
Tue 31 Jan 2026 High: 03:36 3.58m
Tue 31 Jan 2026 Low: 10:30 0.61m
Tue 31 Jan 2026 High: 15:56 3.60m
Tue 31 Jan 2026 Low: 22:47 0.49m
Sun 1 Feb 2026 High: 04:31 3.74m
Sun 1 Feb 2026 Low: 11:21 0.43m
Sun 1 Feb 2026 High: 16:49 3.72m
Sun 1 Feb 2026 Low: 23:35 0.37m
Mon 2 Feb 2026 High: 05:22 3.85m
Mon 2 Feb 2026 Low: 12:04 0.33m
Mon 2 Feb 2026 High: 17:38 3.78m
Tue 3 Feb 2026 Low: 00:15 0.34m
Tue 3 Feb 2026 High: 06:09 3.89m
Tue 3 Feb 2026 Low: 12:39 0.32m
Tue 3 Feb 2026 High: 18:23 3.79m
Wed 4 Feb 2026 Low: 00:47 0.40m
Wed 4 Feb 2026 High: 06:52 3.88m
Wed 4 Feb 2026 Low: 13:10 0.40m
Wed 4 Feb 2026 High: 19:04 3.75m
Thu 5 Feb 2026 Low: 01:15 0.55m
Thu 5 Feb 2026 High: 07:31 3.81m
Thu 5 Feb 2026 Low: 13:38 0.55m
Thu 5 Feb 2026 High: 19:42 3.66m
Fri 6 Feb 2026 Low: 01:42 0.76m
Fri 6 Feb 2026 High: 08:07 3.68m
Fri 6 Feb 2026 Low: 14:09 0.74m
Fri 6 Feb 2026 High: 20:17 3.51m
Sat 7 Feb 2026 Low: 02:15 1.00m
Sat 7 Feb 2026 High: 08:43 3.49m
Sat 7 Feb 2026 Low: 14:48 0.94m
Sat 7 Feb 2026 High: 20:54 3.30m
Sun 8 Feb 2026 Low: 03:19 1.22m
Sun 8 Feb 2026 High: 09:21 3.25m
Sun 8 Feb 2026 Low: 15:43 1.11m
Sun 8 Feb 2026 High: 21:36 3.07m
Mon 9 Feb 2026 Low: 04:28 1.37m
Mon 9 Feb 2026 High: 10:10 3.01m
Mon 9 Feb 2026 Low: 16:40 1.22m
Mon 9 Feb 2026 High: 22:36 2.86m
Tue 10 Feb 2026 Low: 05:29 1.45m
Tue 10 Feb 2026 High: 11:16 2.83m
Tue 10 Feb 2026 Low: 17:36 1.28m
Tue 10 Feb 2026 High: 23:58 2.78m
Wed 11 Feb 2026 Low: 06:29 1.46m
Wed 11 Feb 2026 High: 12:29 2.81m
Wed 11 Feb 2026 Low: 18:35 1.30m
Thu 12 Feb 2026 High: 01:12 2.87m
Thu 12 Feb 2026 Low: 07:33 1.40m
Thu 12 Feb 2026 High: 13:32 2.90m
Thu 12 Feb 2026 Low: 19:40 1.25m
Fri 13 Feb 2026 High: 02:10 3.04m
Fri 13 Feb 2026 Low: 08:36 1.25m
Fri 13 Feb 2026 High: 14:23 3.05m
Fri 13 Feb 2026 Low: 20:44 1.12m
Sat 14 Feb 2026 High: 02:57 3.21m
Sat 14 Feb 2026 Low: 09:28 1.06m
Sat 14 Feb 2026 High: 15:08 3.19m
Sat 14 Feb 2026 Low: 21:37 0.94m
Sun 15 Feb 2026 High: 03:40 3.35m
Sun 15 Feb 2026 Low: 10:10 0.85m
Sun 15 Feb 2026 High: 15:48 3.30m
Sun 15 Feb 2026 Low: 22:18 0.77m
Mon 16 Feb 2026 High: 04:19 3.46m
Mon 16 Feb 2026 Low: 10:45 0.67m
Mon 16 Feb 2026 High: 16:26 3.39m
Mon 16 Feb 2026 Low: 22:53 0.63m
Tue 17 Feb 2026 High: 04:56 3.53m
Tue 17 Feb 2026 Low: 11:16 0.53m
Tue 17 Feb 2026 High: 17:02 3.46m
Tue 17 Feb 2026 Low: 23:24 0.55m
Wed 18 Feb 2026 High: 05:31 3.58m
Wed 18 Feb 2026 Low: 11:45 0.47m
Wed 18 Feb 2026 High: 17:36 3.51m
Wed 18 Feb 2026 Low: 23:53 0.55m
Thu 19 Feb 2026 High: 06:05 3.61m
Thu 19 Feb 2026 Low: 12:14 0.47m
Thu 19 Feb 2026 High: 18:11 3.53m
Fri 20 Feb 2026 Low: 00:21 0.62m
Fri 20 Feb 2026 High: 06:38 3.60m
Fri 20 Feb 2026 Low: 12:45 0.54m
Fri 20 Feb 2026 High: 18:45 3.52m
Sat 21 Feb 2026 Low: 00:53 0.76m
Sat 21 Feb 2026 High: 07:13 3.56m
Sat 21 Feb 2026 Low: 13:20 0.66m
Sat 21 Feb 2026 High: 19:22 3.47m
Sun 22 Feb 2026 Low: 01:35 0.94m
Sun 22 Feb 2026 High: 07:51 3.46m
Sun 22 Feb 2026 Low: 14:11 0.82m
Sun 22 Feb 2026 High: 20:04 3.37m
Mon 23 Feb 2026 Low: 02:56 1.12m
Mon 23 Feb 2026 High: 08:36 3.32m
Mon 23 Feb 2026 Low: 15:25 0.96m
Mon 23 Feb 2026 High: 20:56 3.21m
Tue 24 Feb 2026 Low: 04:21 1.22m
Tue 24 Feb 2026 High: 09:35 3.14m
Tue 24 Feb 2026 Low: 16:41 1.04m
Tue 24 Feb 2026 High: 22:07 3.04m
Wed 25 Feb 2026 Low: 05:37 1.24m
Wed 25 Feb 2026 High: 10:57 2.99m
Wed 25 Feb 2026 Low: 17:56 1.08m
Wed 25 Feb 2026 High: 23:51 2.96m
Thu 26 Feb 2026 Low: 06:54 1.21m
Thu 26 Feb 2026 High: 12:33 2.98m
Thu 26 Feb 2026 Low: 19:14 1.06m
Fri 27 Feb 2026 High: 01:25 3.08m
Fri 27 Feb 2026 Low: 08:10 1.10m
Fri 27 Feb 2026 High: 13:51 3.12m
Fri 27 Feb 2026 Low: 20:32 0.98m
Sat 28 Feb 2026 High: 02:34 3.29m
Sat 28 Feb 2026 Low: 09:21 0.92m
Sat 28 Feb 2026 High: 14:52 3.31m
Sat 28 Feb 2026 Low: 21:41 0.82m
Sun 1 Mar 2026 High: 03:28 3.50m
Sun 1 Mar 2026 Low: 10:18 0.70m
Sun 1 Mar 2026 High: 15:43 3.48m
Sun 1 Mar 2026 Low: 22:35 0.65m
Mon 2 Mar 2026 High: 04:15 3.66m
Mon 2 Mar 2026 Low: 11:02 0.52m
Mon 2 Mar 2026 High: 16:27 3.61m
Mon 2 Mar 2026 Low: 23:16 0.52m
Tue 3 Mar 2026 High: 04:57 3.77m
Tue 3 Mar 2026 Low: 11:37 0.40m
Tue 3 Mar 2026 High: 17:09 3.68m
Tue 3 Mar 2026 Low: 23:50 0.47m
Wed 4 Mar 2026 High: 05:37 3.81m
Wed 4 Mar 2026 Low: 12:07 0.37m
Wed 4 Mar 2026 High: 17:49 3.70m
Thu 5 Mar 2026 Low: 00:18 0.50m
Thu 5 Mar 2026 High: 06:16 3.81m
Thu 5 Mar 2026 Low: 12:33 0.41m
Thu 5 Mar 2026 High: 18:28 3.68m
Fri 6 Mar 2026 Low: 00:44 0.61m
Fri 6 Mar 2026 High: 06:54 3.75m
Fri 6 Mar 2026 Low: 12:57 0.52m
Fri 6 Mar 2026 High: 19:05 3.61m
Sat 7 Mar 2026 Low: 01:08 0.78m
Sat 7 Mar 2026 High: 07:29 3.64m
Sat 7 Mar 2026 Low: 13:20 0.68m
Sat 7 Mar 2026 High: 19:42 3.50m
Sun 8 Mar 2026 Low: 01:32 0.98m
Sun 8 Mar 2026 High: 08:05 3.48m
Sun 8 Mar 2026 Low: 13:44 0.86m
Sun 8 Mar 2026 High: 20:19 3.33m
Mon 9 Mar 2026 Low: 02:07 1.19m
Mon 9 Mar 2026 High: 08:43 3.28m
Mon 9 Mar 2026 Low: 14:17 1.03m
Mon 9 Mar 2026 High: 20:59 3.13m
Tue 10 Mar 2026 Low: 03:33 1.36m
Tue 10 Mar 2026 High: 09:25 3.05m
Tue 10 Mar 2026 Low: 15:27 1.19m
Tue 10 Mar 2026 High: 21:50 2.92m
Wed 11 Mar 2026 Low: 04:43 1.45m
Wed 11 Mar 2026 High: 10:21 2.83m
Wed 11 Mar 2026 Low: 16:41 1.29m
Wed 11 Mar 2026 High: 23:06 2.76m
Thu 12 Mar 2026 Low: 05:45 1.47m
Thu 12 Mar 2026 High: 11:38 2.72m
Thu 12 Mar 2026 Low: 17:46 1.33m
Fri 13 Mar 2026 High: 00:33 2.78m
Fri 13 Mar 2026 Low: 06:46 1.43m
Fri 13 Mar 2026 High: 12:52 2.76m
Fri 13 Mar 2026 Low: 18:51 1.31m
Sat 14 Mar 2026 High: 01:37 2.93m
Sat 14 Mar 2026 Low: 07:48 1.31m
Sat 14 Mar 2026 High: 13:49 2.91m
Sat 14 Mar 2026 Low: 19:59 1.22m
Sun 15 Mar 2026 High: 02:26 3.12m
Sun 15 Mar 2026 Low: 08:45 1.12m
Sun 15 Mar 2026 High: 14:34 3.09m
Sun 15 Mar 2026 Low: 20:59 1.04m
Mon 16 Mar 2026 High: 03:06 3.30m
Mon 16 Mar 2026 Low: 09:31 0.88m
Mon 16 Mar 2026 High: 15:13 3.26m
Mon 16 Mar 2026 Low: 21:45 0.84m
Tue 17 Mar 2026 High: 03:42 3.45m
Tue 17 Mar 2026 Low: 10:09 0.65m
Tue 17 Mar 2026 High: 15:49 3.40m
Tue 17 Mar 2026 Low: 22:24 0.65m
Wed 18 Mar 2026 High: 04:18 3.57m
Wed 18 Mar 2026 Low: 10:44 0.47m
Wed 18 Mar 2026 High: 16:25 3.51m
Wed 18 Mar 2026 Low: 22:58 0.52m
Thu 19 Mar 2026 High: 04:54 3.65m
Thu 19 Mar 2026 Low: 11:16 0.35m
Thu 19 Mar 2026 High: 17:04 3.59m
Thu 19 Mar 2026 Low: 23:32 0.48m
Fri 20 Mar 2026 High: 05:33 3.70m
Fri 20 Mar 2026 Low: 11:49 0.31m
Fri 20 Mar 2026 High: 17:45 3.64m
Sat 21 Mar 2026 Low: 00:09 0.52m
Sat 21 Mar 2026 High: 06:14 3.71m
Sat 21 Mar 2026 Low: 12:26 0.37m
Sat 21 Mar 2026 High: 18:29 3.65m
Sun 22 Mar 2026 Low: 00:51 0.64m
Sun 22 Mar 2026 High: 06:58 3.68m
Sun 22 Mar 2026 Low: 13:09 0.49m
Sun 22 Mar 2026 High: 19:17 3.61m
Mon 23 Mar 2026 Low: 01:45 0.82m
Mon 23 Mar 2026 High: 07:47 3.60m
Mon 23 Mar 2026 Low: 14:03 0.67m
Mon 23 Mar 2026 High: 20:09 3.51m
Tue 24 Mar 2026 Low: 03:00 1.00m
Tue 24 Mar 2026 High: 08:40 3.45m
Tue 24 Mar 2026 Low: 15:17 0.86m
Tue 24 Mar 2026 High: 21:07 3.35m
Wed 25 Mar 2026 Low: 04:25 1.13m
Wed 25 Mar 2026 High: 09:41 3.25m
Wed 25 Mar 2026 Low: 16:41 1.00m
Wed 25 Mar 2026 High: 22:16 3.15m
Thu 26 Mar 2026 Low: 05:41 1.18m
Thu 26 Mar 2026 High: 10:53 3.06m
Thu 26 Mar 2026 Low: 17:57 1.08m
Thu 26 Mar 2026 High: 23:46 3.01m
Fri 27 Mar 2026 Low: 06:51 1.17m
Fri 27 Mar 2026 High: 12:20 2.96m
Fri 27 Mar 2026 Low: 19:09 1.11m
Sat 28 Mar 2026 High: 01:15 3.05m
Sat 28 Mar 2026 Low: 07:58 1.11m
Sat 28 Mar 2026 High: 13:37 3.02m
Sat 28 Mar 2026 Low: 20:19 1.08m
Sun 29 Mar 2026 High: 02:20 3.22m
Sun 29 Mar 2026 Low: 09:01 0.98m
Sun 29 Mar 2026 High: 14:35 3.18m
Sun 29 Mar 2026 Low: 21:24 0.96m
Mon 30 Mar 2026 High: 03:09 3.41m
Mon 30 Mar 2026 Low: 09:54 0.81m
Mon 30 Mar 2026 High: 15:20 3.35m
Mon 30 Mar 2026 Low: 22:15 0.81m
Tue 31 Mar 2026 High: 03:50 3.57m
Tue 31 Mar 2026 Low: 10:35 0.63m
Tue 31 Mar 2026 High: 16:00 3.49m
Tue 31 Mar 2026 Low: 22:53 0.67m
Sun 1 Apr 2026 High: 04:27 3.67m
Sun 1 Apr 2026 Low: 11:07 0.50m
Sun 1 Apr 2026 High: 16:38 3.57m
Sun 1 Apr 2026 Low: 23:24 0.60m
Mon 2 Apr 2026 High: 05:04 3.71m
Mon 2 Apr 2026 Low: 11:35 0.45m
Mon 2 Apr 2026 High: 17:16 3.61m
Mon 2 Apr 2026 Low: 23:51 0.60m
Tue 3 Apr 2026 High: 05:41 3.71m
Tue 3 Apr 2026 Low: 11:59 0.46m
Tue 3 Apr 2026 High: 17:56 3.60m
Wed 4 Apr 2026 Low: 00:17 0.67m
Wed 4 Apr 2026 High: 06:19 3.67m
Wed 4 Apr 2026 Low: 12:22 0.53m
Wed 4 Apr 2026 High: 18:35 3.56m
Thu 5 Apr 2026 Low: 00:42 0.80m
Thu 5 Apr 2026 High: 06:57 3.58m
Thu 5 Apr 2026 Low: 12:44 0.64m
Thu 5 Apr 2026 High: 19:14 3.48m
Fri 6 Apr 2026 Low: 01:06 0.95m
Fri 6 Apr 2026 High: 07:35 3.45m
Fri 6 Apr 2026 Low: 13:03 0.78m
Fri 6 Apr 2026 High: 19:53 3.35m
Sat 7 Apr 2026 Low: 01:31 1.12m
Sat 7 Apr 2026 High: 08:12 3.29m
Sat 7 Apr 2026 Low: 13:24 0.92m
Sat 7 Apr 2026 High: 20:31 3.19m
Sun 8 Apr 2026 Low: 02:14 1.29m
Sun 8 Apr 2026 High: 08:49 3.10m
Sun 8 Apr 2026 Low: 13:59 1.08m
Sun 8 Apr 2026 High: 21:12 3.00m
Mon 9 Apr 2026 Low: 03:54 1.41m
Mon 9 Apr 2026 High: 09:30 2.90m
Mon 9 Apr 2026 Low: 15:07 1.24m
Mon 9 Apr 2026 High: 22:06 2.83m
Tue 10 Apr 2026 Low: 05:00 1.44m
Tue 10 Apr 2026 High: 10:29 2.73m
Tue 10 Apr 2026 Low: 16:53 1.33m
Tue 10 Apr 2026 High: 23:36 2.74m
Wed 11 Apr 2026 Low: 05:58 1.41m
Wed 11 Apr 2026 High: 11:55 2.68m
Wed 11 Apr 2026 Low: 18:01 1.34m
Thu 12 Apr 2026 High: 00:52 2.83m
Thu 12 Apr 2026 Low: 06:55 1.32m
Thu 12 Apr 2026 High: 13:04 2.79m
Thu 12 Apr 2026 Low: 19:08 1.28m
Fri 13 Apr 2026 High: 01:44 3.02m
Fri 13 Apr 2026 Low: 07:53 1.15m
Fri 13 Apr 2026 High: 13:53 2.99m
Fri 13 Apr 2026 Low: 20:13 1.13m
Sat 14 Apr 2026 High: 02:25 3.23m
Sat 14 Apr 2026 Low: 08:45 0.92m
Sat 14 Apr 2026 High: 14:33 3.20m
Sat 14 Apr 2026 Low: 21:07 0.92m
Sun 15 Apr 2026 High: 03:01 3.43m
Sun 15 Apr 2026 Low: 09:29 0.67m
Sun 15 Apr 2026 High: 15:11 3.40m
Sun 15 Apr 2026 Low: 21:52 0.69m
Mon 16 Apr 2026 High: 03:38 3.58m
Mon 16 Apr 2026 Low: 10:09 0.44m
Mon 16 Apr 2026 High: 15:51 3.55m
Mon 16 Apr 2026 Low: 22:33 0.51m
Tue 17 Apr 2026 High: 04:19 3.70m
Tue 17 Apr 2026 Low: 10:49 0.28m
Tue 17 Apr 2026 High: 16:35 3.67m
Tue 17 Apr 2026 Low: 23:15 0.42m
Wed 18 Apr 2026 High: 05:05 3.77m
Wed 18 Apr 2026 Low: 11:31 0.20m
Wed 18 Apr 2026 High: 17:26 3.74m
Thu 19 Apr 2026 Low: 00:00 0.41m
Thu 19 Apr 2026 High: 05:56 3.81m
Thu 19 Apr 2026 Low: 12:16 0.23m
Thu 19 Apr 2026 High: 18:22 3.77m
Fri 20 Apr 2026 Low: 00:52 0.50m
Fri 20 Apr 2026 High: 06:52 3.79m
Fri 20 Apr 2026 Low: 13:07 0.35m
Fri 20 Apr 2026 High: 19:20 3.74m
Sat 21 Apr 2026 Low: 01:52 0.67m
Sat 21 Apr 2026 High: 07:49 3.71m
Sat 21 Apr 2026 Low: 14:04 0.55m
Sat 21 Apr 2026 High: 20:19 3.65m
Sun 22 Apr 2026 Low: 03:04 0.86m
Sun 22 Apr 2026 High: 08:46 3.57m
Sun 22 Apr 2026 Low: 15:14 0.77m
Sun 22 Apr 2026 High: 21:18 3.49m
Mon 23 Apr 2026 Low: 04:22 1.01m
Mon 23 Apr 2026 High: 09:43 3.37m
Mon 23 Apr 2026 Low: 16:35 0.96m
Mon 23 Apr 2026 High: 22:18 3.28m
Tue 24 Apr 2026 Low: 05:32 1.10m
Tue 24 Apr 2026 High: 10:43 3.14m
Tue 24 Apr 2026 Low: 17:47 1.09m
Tue 24 Apr 2026 High: 23:29 3.09m
Wed 25 Apr 2026 Low: 06:34 1.13m
Wed 25 Apr 2026 High: 11:55 2.97m
Wed 25 Apr 2026 Low: 18:51 1.16m
Thu 26 Apr 2026 High: 00:49 3.04m
Thu 26 Apr 2026 Low: 07:31 1.12m
Thu 26 Apr 2026 High: 13:09 2.95m
Thu 26 Apr 2026 Low: 19:54 1.17m
Fri 27 Apr 2026 High: 01:53 3.15m
Fri 27 Apr 2026 Low: 08:28 1.05m
Fri 27 Apr 2026 High: 14:08 3.08m
Fri 27 Apr 2026 Low: 20:56 1.09m
Sat 28 Apr 2026 High: 02:41 3.31m
Sat 28 Apr 2026 Low: 09:20 0.91m
Sat 28 Apr 2026 High: 14:53 3.24m
Sat 28 Apr 2026 Low: 21:48 0.95m
Sun 29 Apr 2026 High: 03:20 3.45m
Sun 29 Apr 2026 Low: 10:03 0.75m
Sun 29 Apr 2026 High: 15:32 3.38m
Sun 29 Apr 2026 Low: 22:27 0.81m
Mon 30 Apr 2026 High: 03:56 3.55m
Mon 30 Apr 2026 Low: 10:36 0.62m
Mon 30 Apr 2026 High: 16:10 3.47m
Mon 30 Apr 2026 Low: 22:59 0.72m
Sun 1 May 2026 High: 04:33 3.60m
Sun 1 May 2026 Low: 11:05 0.55m
Sun 1 May 2026 High: 16:50 3.52m
Sun 1 May 2026 Low: 23:28 0.69m
Mon 2 May 2026 High: 05:11 3.60m
Mon 2 May 2026 Low: 11:32 0.53m
Mon 2 May 2026 High: 17:31 3.53m
Mon 2 May 2026 Low: 23:56 0.72m
Tue 3 May 2026 High: 05:52 3.57m
Tue 3 May 2026 Low: 11:58 0.56m
Tue 3 May 2026 High: 18:13 3.51m
Wed 4 May 2026 Low: 00:24 0.80m
Wed 4 May 2026 High: 06:32 3.51m
Wed 4 May 2026 Low: 12:21 0.63m
Wed 4 May 2026 High: 18:55 3.45m
Thu 5 May 2026 Low: 00:50 0.91m
Thu 5 May 2026 High: 07:11 3.41m
Thu 5 May 2026 Low: 12:40 0.73m
Thu 5 May 2026 High: 19:33 3.36m
Fri 6 May 2026 Low: 01:16 1.04m
Fri 6 May 2026 High: 07:46 3.29m
Fri 6 May 2026 Low: 12:58 0.84m
Fri 6 May 2026 High: 20:08 3.24m
Sat 7 May 2026 Low: 01:43 1.17m
Sat 7 May 2026 High: 08:19 3.15m
Sat 7 May 2026 Low: 13:25 0.98m
Sat 7 May 2026 High: 20:40 3.10m
Sun 8 May 2026 Low: 02:49 1.30m
Sun 8 May 2026 High: 08:48 3.00m
Sun 8 May 2026 Low: 14:05 1.14m
Sun 8 May 2026 High: 21:12 2.95m
Mon 9 May 2026 Low: 04:10 1.36m
Mon 9 May 2026 High: 09:21 2.85m
Mon 9 May 2026 Low: 15:23 1.30m
Mon 9 May 2026 High: 22:08 2.80m
Tue 10 May 2026 Low: 05:09 1.35m
Tue 10 May 2026 High: 10:24 2.72m
Tue 10 May 2026 Low: 17:12 1.35m
Tue 10 May 2026 High: 23:48 2.78m
Wed 11 May 2026 Low: 06:03 1.28m
Wed 11 May 2026 High: 12:03 2.73m
Wed 11 May 2026 Low: 18:19 1.32m
Thu 12 May 2026 High: 00:53 2.93m
Thu 12 May 2026 Low: 06:59 1.16m
Thu 12 May 2026 High: 13:06 2.91m
Thu 12 May 2026 Low: 19:27 1.20m
Fri 13 May 2026 High: 01:40 3.15m
Fri 13 May 2026 Low: 07:56 0.96m
Fri 13 May 2026 High: 13:53 3.15m
Fri 13 May 2026 Low: 20:29 1.00m
Sat 14 May 2026 High: 02:22 3.37m
Sat 14 May 2026 Low: 08:50 0.71m
Sat 14 May 2026 High: 14:37 3.38m
Sat 14 May 2026 Low: 21:23 0.75m
Sun 15 May 2026 High: 03:05 3.56m
Sun 15 May 2026 Low: 09:40 0.46m
Sun 15 May 2026 High: 15:24 3.58m
Sun 15 May 2026 Low: 22:13 0.53m
Mon 16 May 2026 High: 03:52 3.72m
Mon 16 May 2026 Low: 10:30 0.27m
Mon 16 May 2026 High: 16:17 3.72m
Mon 16 May 2026 Low: 23:05 0.38m
Tue 17 May 2026 High: 04:47 3.82m
Tue 17 May 2026 Low: 11:22 0.16m
Tue 17 May 2026 High: 17:17 3.82m
Tue 17 May 2026 Low: 23:59 0.33m
Wed 18 May 2026 High: 05:48 3.87m
Wed 18 May 2026 Low: 12:16 0.16m
Wed 18 May 2026 High: 18:22 3.87m
Thu 19 May 2026 Low: 00:56 0.38m
Thu 19 May 2026 High: 06:50 3.86m
Thu 19 May 2026 Low: 13:10 0.26m
Thu 19 May 2026 High: 19:24 3.85m
Fri 20 May 2026 Low: 01:55 0.52m
Fri 20 May 2026 High: 07:49 3.80m
Fri 20 May 2026 Low: 14:03 0.46m
Fri 20 May 2026 High: 20:21 3.77m
Sat 21 May 2026 Low: 02:56 0.71m
Sat 21 May 2026 High: 08:43 3.67m
Sat 21 May 2026 Low: 15:00 0.70m
Sat 21 May 2026 High: 21:14 3.62m
Sun 22 May 2026 Low: 04:02 0.89m
Sun 22 May 2026 High: 09:31 3.47m
Sun 22 May 2026 Low: 16:12 0.93m
Sun 22 May 2026 High: 22:04 3.41m
Mon 23 May 2026 Low: 05:06 1.02m
Mon 23 May 2026 High: 10:21 3.24m
Mon 23 May 2026 Low: 17:21 1.10m
