Predicted Tides at Baltimore (full 2026).
These Tide Predictions are computed from tide-height data collected at random times at Baltimore Pier since 2024. Sea-level heights were established by photographing the steel
ladders at the Pier, using them as a de facto measurement scale. Pressure was also recorded, as mean sea level varies approximately 1cm
for every unit of pressure.
Combining the height and pressure data with the then astronomical positions of the Sun and Moon allows a set of harmonic constants (wave amplitudes and phase-lags) to be derived
for the various tidal constituents, allowing the model to provide a “best fit” to the data collected. The resulting harmonic constants serve as a unique
"characteristic" of the tide at the Pier, and can be used to predict. As more data gets collected, the more accurate the model becomes.
(Watch this space for tide predictions for Lough Hyne)
Tides at Baltimore Pier, 2026
Sun 1 Jan 2026 High: 02:36 3.42m
Sun 1 Jan 2026 Low: 09:27 0.75m
Sun 1 Jan 2026 High: 15:03 3.53m
Sun 1 Jan 2026 Low: 21:49 0.50m
Mon 2 Jan 2026 High: 03:39 3.65m
Mon 2 Jan 2026 Low: 10:31 0.51m
Mon 2 Jan 2026 High: 16:05 3.70m
Mon 2 Jan 2026 Low: 22:51 0.32m
Tue 3 Jan 2026 High: 04:42 3.82m
Tue 3 Jan 2026 Low: 11:30 0.34m
Tue 3 Jan 2026 High: 17:06 3.82m
Tue 3 Jan 2026 Low: 23:46 0.22m
Wed 4 Jan 2026 High: 05:42 3.94m
Wed 4 Jan 2026 Low: 12:21 0.27m
Wed 4 Jan 2026 High: 18:03 3.87m
Thu 5 Jan 2026 Low: 00:35 0.22m
Thu 5 Jan 2026 High: 06:36 3.98m
Thu 5 Jan 2026 Low: 13:07 0.30m
Thu 5 Jan 2026 High: 18:55 3.87m
Fri 6 Jan 2026 Low: 01:15 0.32m
Fri 6 Jan 2026 High: 07:25 3.96m
Fri 6 Jan 2026 Low: 13:47 0.42m
Fri 6 Jan 2026 High: 19:40 3.81m
Sat 7 Jan 2026 Low: 01:52 0.50m
Sat 7 Jan 2026 High: 08:07 3.87m
Sat 7 Jan 2026 Low: 14:26 0.60m
Sat 7 Jan 2026 High: 20:20 3.67m
Sun 8 Jan 2026 Low: 02:29 0.74m
Sun 8 Jan 2026 High: 08:46 3.70m
Sun 8 Jan 2026 Low: 15:08 0.81m
Sun 8 Jan 2026 High: 20:58 3.47m
Mon 9 Jan 2026 Low: 03:16 1.00m
Mon 9 Jan 2026 High: 09:25 3.46m
Mon 9 Jan 2026 Low: 15:57 1.00m
Mon 9 Jan 2026 High: 21:38 3.23m
Tue 10 Jan 2026 Low: 04:19 1.22m
Tue 10 Jan 2026 High: 10:09 3.21m
Tue 10 Jan 2026 Low: 16:48 1.14m
Tue 10 Jan 2026 High: 22:27 2.99m
Wed 11 Jan 2026 Low: 05:18 1.36m
Wed 11 Jan 2026 High: 11:05 2.99m
Wed 11 Jan 2026 Low: 17:39 1.24m
Wed 11 Jan 2026 High: 23:34 2.83m
Thu 12 Jan 2026 Low: 06:16 1.43m
Thu 12 Jan 2026 High: 12:11 2.90m
Thu 12 Jan 2026 Low: 18:33 1.28m
Fri 13 Jan 2026 High: 00:45 2.85m
Fri 13 Jan 2026 Low: 07:19 1.42m
Fri 13 Jan 2026 High: 13:12 2.94m
Fri 13 Jan 2026 Low: 19:32 1.24m
Sat 14 Jan 2026 High: 01:44 2.98m
Sat 14 Jan 2026 Low: 08:22 1.32m
Sat 14 Jan 2026 High: 14:04 3.05m
Sat 14 Jan 2026 Low: 20:31 1.14m
Sun 15 Jan 2026 High: 02:36 3.14m
Sun 15 Jan 2026 Low: 09:15 1.16m
Sun 15 Jan 2026 High: 14:52 3.17m
Sun 15 Jan 2026 Low: 21:22 0.99m
Mon 16 Jan 2026 High: 03:22 3.29m
Mon 16 Jan 2026 Low: 09:59 0.98m
Mon 16 Jan 2026 High: 15:37 3.27m
Mon 16 Jan 2026 Low: 22:05 0.84m
Tue 17 Jan 2026 High: 04:07 3.40m
Tue 17 Jan 2026 Low: 10:37 0.83m
Tue 17 Jan 2026 High: 16:20 3.34m
Tue 17 Jan 2026 Low: 22:42 0.71m
Wed 18 Jan 2026 High: 04:50 3.48m
Wed 18 Jan 2026 Low: 11:11 0.71m
Wed 18 Jan 2026 High: 17:01 3.39m
Wed 18 Jan 2026 Low: 23:15 0.62m
Thu 19 Jan 2026 High: 05:30 3.53m
Thu 19 Jan 2026 Low: 11:42 0.64m
Thu 19 Jan 2026 High: 17:38 3.41m
Thu 19 Jan 2026 Low: 23:45 0.59m
Fri 20 Jan 2026 High: 06:05 3.54m
Fri 20 Jan 2026 Low: 12:11 0.62m
Fri 20 Jan 2026 High: 18:12 3.42m
Sat 21 Jan 2026 Low: 00:11 0.62m
Sat 21 Jan 2026 High: 06:37 3.54m
Sat 21 Jan 2026 Low: 12:39 0.65m
Sat 21 Jan 2026 High: 18:41 3.41m
Sun 22 Jan 2026 Low: 00:34 0.70m
Sun 22 Jan 2026 High: 07:05 3.50m
Sun 22 Jan 2026 Low: 13:07 0.73m
Sun 22 Jan 2026 High: 19:08 3.38m
Mon 23 Jan 2026 Low: 00:55 0.83m
Mon 23 Jan 2026 High: 07:32 3.43m
Mon 23 Jan 2026 Low: 13:42 0.84m
Mon 23 Jan 2026 High: 19:36 3.31m
Tue 24 Jan 2026 Low: 01:20 1.00m
Tue 24 Jan 2026 High: 08:01 3.32m
Tue 24 Jan 2026 Low: 14:33 0.97m
Tue 24 Jan 2026 High: 20:10 3.20m
Wed 25 Jan 2026 Low: 02:48 1.20m
Wed 25 Jan 2026 High: 08:40 3.18m
Wed 25 Jan 2026 Low: 15:40 1.07m
Wed 25 Jan 2026 High: 20:57 3.05m
Thu 26 Jan 2026 Low: 04:19 1.30m
Thu 26 Jan 2026 High: 09:40 3.01m
Thu 26 Jan 2026 Low: 16:48 1.11m
Thu 26 Jan 2026 High: 22:15 2.91m
Fri 27 Jan 2026 Low: 05:35 1.31m
Fri 27 Jan 2026 High: 11:14 2.93m
Fri 27 Jan 2026 Low: 17:59 1.09m
Sat 28 Jan 2026 High: 00:01 2.93m
Sat 28 Jan 2026 Low: 06:53 1.23m
Sat 28 Jan 2026 High: 12:41 3.02m
Sat 28 Jan 2026 Low: 19:17 1.01m
Sun 29 Jan 2026 High: 01:25 3.12m
Sun 29 Jan 2026 Low: 08:12 1.07m
Sun 29 Jan 2026 High: 13:55 3.20m
Sun 29 Jan 2026 Low: 20:36 0.85m
Mon 30 Jan 2026 High: 02:35 3.36m
Mon 30 Jan 2026 Low: 09:26 0.83m
Mon 30 Jan 2026 High: 15:00 3.41m
Mon 30 Jan 2026 Low: 21:47 0.65m
Tue 31 Jan 2026 High: 03:37 3.59m
Tue 31 Jan 2026 Low: 10:29 0.59m
Tue 31 Jan 2026 High: 15:59 3.59m
Tue 31 Jan 2026 Low: 22:47 0.46m
Sun 1 Feb 2026 High: 04:33 3.77m
Sun 1 Feb 2026 Low: 11:20 0.41m
Sun 1 Feb 2026 High: 16:52 3.72m
Sun 1 Feb 2026 Low: 23:35 0.34m
Mon 2 Feb 2026 High: 05:24 3.89m
Mon 2 Feb 2026 Low: 12:03 0.31m
Mon 2 Feb 2026 High: 17:41 3.80m
Tue 3 Feb 2026 Low: 00:15 0.32m
Tue 3 Feb 2026 High: 06:11 3.95m
Tue 3 Feb 2026 Low: 12:40 0.30m
Tue 3 Feb 2026 High: 18:25 3.81m
Wed 4 Feb 2026 Low: 00:48 0.39m
Wed 4 Feb 2026 High: 06:53 3.94m
Wed 4 Feb 2026 Low: 13:12 0.39m
Wed 4 Feb 2026 High: 19:05 3.77m
Thu 5 Feb 2026 Low: 01:18 0.54m
Thu 5 Feb 2026 High: 07:31 3.86m
Thu 5 Feb 2026 Low: 13:42 0.54m
Thu 5 Feb 2026 High: 19:43 3.67m
Fri 6 Feb 2026 Low: 01:47 0.74m
Fri 6 Feb 2026 High: 08:07 3.71m
Fri 6 Feb 2026 Low: 14:14 0.73m
Fri 6 Feb 2026 High: 20:19 3.51m
Sat 7 Feb 2026 Low: 02:23 0.98m
Sat 7 Feb 2026 High: 08:43 3.50m
Sat 7 Feb 2026 Low: 14:53 0.93m
Sat 7 Feb 2026 High: 20:57 3.29m
Sun 8 Feb 2026 Low: 03:19 1.21m
Sun 8 Feb 2026 High: 09:23 3.25m
Sun 8 Feb 2026 Low: 15:45 1.11m
Sun 8 Feb 2026 High: 21:42 3.06m
Mon 9 Feb 2026 Low: 04:25 1.38m
Mon 9 Feb 2026 High: 10:14 3.00m
Mon 9 Feb 2026 Low: 16:40 1.24m
Mon 9 Feb 2026 High: 22:44 2.85m
Tue 10 Feb 2026 Low: 05:27 1.47m
Tue 10 Feb 2026 High: 11:20 2.83m
Tue 10 Feb 2026 Low: 17:38 1.31m
Wed 11 Feb 2026 High: 00:02 2.79m
Wed 11 Feb 2026 Low: 06:30 1.49m
Wed 11 Feb 2026 High: 12:31 2.80m
Wed 11 Feb 2026 Low: 18:40 1.33m
Thu 12 Feb 2026 High: 01:13 2.88m
Thu 12 Feb 2026 Low: 07:36 1.42m
Thu 12 Feb 2026 High: 13:33 2.89m
Thu 12 Feb 2026 Low: 19:46 1.26m
Fri 13 Feb 2026 High: 02:10 3.05m
Fri 13 Feb 2026 Low: 08:38 1.26m
Fri 13 Feb 2026 High: 14:26 3.03m
Fri 13 Feb 2026 Low: 20:48 1.12m
Sat 14 Feb 2026 High: 02:59 3.22m
Sat 14 Feb 2026 Low: 09:29 1.06m
Sat 14 Feb 2026 High: 15:12 3.16m
Sat 14 Feb 2026 Low: 21:38 0.94m
Sun 15 Feb 2026 High: 03:43 3.37m
Sun 15 Feb 2026 Low: 10:10 0.85m
Sun 15 Feb 2026 High: 15:53 3.28m
Sun 15 Feb 2026 Low: 22:18 0.77m
Mon 16 Feb 2026 High: 04:22 3.48m
Mon 16 Feb 2026 Low: 10:45 0.68m
Mon 16 Feb 2026 High: 16:32 3.38m
Mon 16 Feb 2026 Low: 22:53 0.63m
Tue 17 Feb 2026 High: 04:59 3.56m
Tue 17 Feb 2026 Low: 11:16 0.55m
Tue 17 Feb 2026 High: 17:07 3.45m
Tue 17 Feb 2026 Low: 23:24 0.56m
Wed 18 Feb 2026 High: 05:34 3.61m
Wed 18 Feb 2026 Low: 11:45 0.48m
Wed 18 Feb 2026 High: 17:41 3.50m
Wed 18 Feb 2026 Low: 23:53 0.55m
Thu 19 Feb 2026 High: 06:06 3.63m
Thu 19 Feb 2026 Low: 12:15 0.48m
Thu 19 Feb 2026 High: 18:14 3.52m
Fri 20 Feb 2026 Low: 00:23 0.62m
Fri 20 Feb 2026 High: 06:38 3.61m
Fri 20 Feb 2026 Low: 12:46 0.55m
Fri 20 Feb 2026 High: 18:46 3.51m
Sat 21 Feb 2026 Low: 00:55 0.75m
Sat 21 Feb 2026 High: 07:11 3.56m
Sat 21 Feb 2026 Low: 13:22 0.67m
Sat 21 Feb 2026 High: 19:22 3.45m
Sun 22 Feb 2026 Low: 01:38 0.93m
Sun 22 Feb 2026 High: 07:48 3.45m
Sun 22 Feb 2026 Low: 14:12 0.82m
Sun 22 Feb 2026 High: 20:04 3.34m
Mon 23 Feb 2026 Low: 02:53 1.11m
Mon 23 Feb 2026 High: 08:33 3.30m
Mon 23 Feb 2026 Low: 15:22 0.96m
Mon 23 Feb 2026 High: 20:56 3.19m
Tue 24 Feb 2026 Low: 04:15 1.23m
Tue 24 Feb 2026 High: 09:34 3.12m
Tue 24 Feb 2026 Low: 16:38 1.06m
Tue 24 Feb 2026 High: 22:10 3.02m
Wed 25 Feb 2026 Low: 05:35 1.27m
Wed 25 Feb 2026 High: 10:58 2.96m
Wed 25 Feb 2026 Low: 17:56 1.10m
Wed 25 Feb 2026 High: 23:54 2.96m
Thu 26 Feb 2026 Low: 06:53 1.23m
Thu 26 Feb 2026 High: 12:33 2.96m
Thu 26 Feb 2026 Low: 19:15 1.08m
Fri 27 Feb 2026 High: 01:24 3.09m
Fri 27 Feb 2026 Low: 08:11 1.11m
Fri 27 Feb 2026 High: 13:51 3.10m
Fri 27 Feb 2026 Low: 20:33 0.97m
Sat 28 Feb 2026 High: 02:33 3.30m
Sat 28 Feb 2026 Low: 09:20 0.91m
Sat 28 Feb 2026 High: 14:53 3.29m
Sat 28 Feb 2026 Low: 21:41 0.80m
Sun 1 Mar 2026 High: 03:28 3.52m
Sun 1 Mar 2026 Low: 10:17 0.69m
Sun 1 Mar 2026 High: 15:44 3.47m
Sun 1 Mar 2026 Low: 22:34 0.63m
Mon 2 Mar 2026 High: 04:16 3.69m
Mon 2 Mar 2026 Low: 11:01 0.50m
Mon 2 Mar 2026 High: 16:30 3.61m
Mon 2 Mar 2026 Low: 23:15 0.50m
Tue 3 Mar 2026 High: 04:58 3.81m
Tue 3 Mar 2026 Low: 11:37 0.38m
Tue 3 Mar 2026 High: 17:12 3.69m
Tue 3 Mar 2026 Low: 23:49 0.45m
Wed 4 Mar 2026 High: 05:38 3.86m
Wed 4 Mar 2026 Low: 12:07 0.35m
Wed 4 Mar 2026 High: 17:52 3.73m
Thu 5 Mar 2026 Low: 00:19 0.48m
Thu 5 Mar 2026 High: 06:17 3.86m
Thu 5 Mar 2026 Low: 12:35 0.40m
Thu 5 Mar 2026 High: 18:30 3.71m
Fri 6 Mar 2026 Low: 00:45 0.59m
Fri 6 Mar 2026 High: 06:53 3.80m
Fri 6 Mar 2026 Low: 13:00 0.51m
Fri 6 Mar 2026 High: 19:07 3.64m
Sat 7 Mar 2026 Low: 01:11 0.76m
Sat 7 Mar 2026 High: 07:29 3.68m
Sat 7 Mar 2026 Low: 13:25 0.67m
Sat 7 Mar 2026 High: 19:44 3.52m
Sun 8 Mar 2026 Low: 01:39 0.96m
Sun 8 Mar 2026 High: 08:05 3.50m
Sun 8 Mar 2026 Low: 13:51 0.85m
Sun 8 Mar 2026 High: 20:22 3.34m
Mon 9 Mar 2026 Low: 02:17 1.17m
Mon 9 Mar 2026 High: 08:44 3.27m
Mon 9 Mar 2026 Low: 14:25 1.04m
Mon 9 Mar 2026 High: 21:04 3.13m
Tue 10 Mar 2026 Low: 03:29 1.36m
Tue 10 Mar 2026 High: 09:29 3.03m
Tue 10 Mar 2026 Low: 15:29 1.20m
Tue 10 Mar 2026 High: 21:58 2.91m
Wed 11 Mar 2026 Low: 04:40 1.47m
Wed 11 Mar 2026 High: 10:28 2.81m
Wed 11 Mar 2026 Low: 16:42 1.31m
Wed 11 Mar 2026 High: 23:16 2.77m
Thu 12 Mar 2026 Low: 05:45 1.50m
Thu 12 Mar 2026 High: 11:45 2.70m
Thu 12 Mar 2026 Low: 17:49 1.36m
Fri 13 Mar 2026 High: 00:35 2.80m
Fri 13 Mar 2026 Low: 06:48 1.46m
Fri 13 Mar 2026 High: 12:55 2.75m
Fri 13 Mar 2026 Low: 18:57 1.34m
Sat 14 Mar 2026 High: 01:38 2.95m
Sat 14 Mar 2026 Low: 07:52 1.33m
Sat 14 Mar 2026 High: 13:52 2.89m
Sat 14 Mar 2026 Low: 20:04 1.23m
Sun 15 Mar 2026 High: 02:27 3.13m
Sun 15 Mar 2026 Low: 08:47 1.13m
Sun 15 Mar 2026 High: 14:38 3.06m
Sun 15 Mar 2026 Low: 21:01 1.04m
Mon 16 Mar 2026 High: 03:08 3.31m
Mon 16 Mar 2026 Low: 09:32 0.89m
Mon 16 Mar 2026 High: 15:18 3.23m
Mon 16 Mar 2026 Low: 21:45 0.84m
Tue 17 Mar 2026 High: 03:46 3.46m
Tue 17 Mar 2026 Low: 10:09 0.66m
Tue 17 Mar 2026 High: 15:55 3.37m
Tue 17 Mar 2026 Low: 22:23 0.65m
Wed 18 Mar 2026 High: 04:21 3.58m
Wed 18 Mar 2026 Low: 10:43 0.47m
Wed 18 Mar 2026 High: 16:32 3.49m
Wed 18 Mar 2026 Low: 22:57 0.53m
Thu 19 Mar 2026 High: 04:57 3.67m
Thu 19 Mar 2026 Low: 11:16 0.36m
Thu 19 Mar 2026 High: 17:09 3.58m
Thu 19 Mar 2026 Low: 23:32 0.48m
Fri 20 Mar 2026 High: 05:35 3.71m
Fri 20 Mar 2026 Low: 11:50 0.32m
Fri 20 Mar 2026 High: 17:48 3.63m
Sat 21 Mar 2026 Low: 00:09 0.52m
Sat 21 Mar 2026 High: 06:14 3.72m
Sat 21 Mar 2026 Low: 12:28 0.37m
Sat 21 Mar 2026 High: 18:31 3.64m
Sun 22 Mar 2026 Low: 00:52 0.64m
Sun 22 Mar 2026 High: 06:57 3.68m
Sun 22 Mar 2026 Low: 13:11 0.50m
Sun 22 Mar 2026 High: 19:17 3.60m
Mon 23 Mar 2026 Low: 01:45 0.81m
Mon 23 Mar 2026 High: 07:45 3.58m
Mon 23 Mar 2026 Low: 14:06 0.67m
Mon 23 Mar 2026 High: 20:09 3.49m
Tue 24 Mar 2026 Low: 02:57 0.99m
Tue 24 Mar 2026 High: 08:38 3.42m
Tue 24 Mar 2026 Low: 15:17 0.86m
Tue 24 Mar 2026 High: 21:07 3.33m
Wed 25 Mar 2026 Low: 04:20 1.13m
Wed 25 Mar 2026 High: 09:39 3.22m
Wed 25 Mar 2026 Low: 16:38 1.01m
Wed 25 Mar 2026 High: 22:18 3.14m
Thu 26 Mar 2026 Low: 05:37 1.20m
Thu 26 Mar 2026 High: 10:55 3.02m
Thu 26 Mar 2026 Low: 17:56 1.11m
Thu 26 Mar 2026 High: 23:48 3.02m
Fri 27 Mar 2026 Low: 06:50 1.20m
Fri 27 Mar 2026 High: 12:22 2.93m
Fri 27 Mar 2026 Low: 19:10 1.13m
Sat 28 Mar 2026 High: 01:14 3.06m
Sat 28 Mar 2026 Low: 07:59 1.13m
Sat 28 Mar 2026 High: 13:37 3.00m
Sat 28 Mar 2026 Low: 20:20 1.08m
Sun 29 Mar 2026 High: 02:19 3.23m
Sun 29 Mar 2026 Low: 09:02 0.98m
Sun 29 Mar 2026 High: 14:35 3.16m
Sun 29 Mar 2026 Low: 21:23 0.95m
Mon 30 Mar 2026 High: 03:08 3.42m
Mon 30 Mar 2026 Low: 09:54 0.79m
Mon 30 Mar 2026 High: 15:22 3.34m
Mon 30 Mar 2026 Low: 22:13 0.79m
Tue 31 Mar 2026 High: 03:50 3.58m
Tue 31 Mar 2026 Low: 10:34 0.61m
Tue 31 Mar 2026 High: 16:03 3.49m
Tue 31 Mar 2026 Low: 22:51 0.65m
Sun 1 Apr 2026 High: 04:28 3.69m
Sun 1 Apr 2026 Low: 11:07 0.49m
Sun 1 Apr 2026 High: 16:41 3.59m
Sun 1 Apr 2026 Low: 23:23 0.58m
Mon 2 Apr 2026 High: 05:05 3.75m
Mon 2 Apr 2026 Low: 11:35 0.43m
Mon 2 Apr 2026 High: 17:20 3.64m
Mon 2 Apr 2026 Low: 23:50 0.59m
Tue 3 Apr 2026 High: 05:42 3.76m
Tue 3 Apr 2026 Low: 12:00 0.45m
Tue 3 Apr 2026 High: 17:58 3.64m
Wed 4 Apr 2026 Low: 00:17 0.66m
Wed 4 Apr 2026 High: 06:19 3.71m
Wed 4 Apr 2026 Low: 12:25 0.52m
Wed 4 Apr 2026 High: 18:37 3.60m
Thu 5 Apr 2026 Low: 00:44 0.78m
Thu 5 Apr 2026 High: 06:57 3.61m
Thu 5 Apr 2026 Low: 12:48 0.64m
Thu 5 Apr 2026 High: 19:16 3.51m
Fri 6 Apr 2026 Low: 01:10 0.94m
Fri 6 Apr 2026 High: 07:35 3.47m
Fri 6 Apr 2026 Low: 13:08 0.78m
Fri 6 Apr 2026 High: 19:55 3.37m
Sat 7 Apr 2026 Low: 01:38 1.11m
Sat 7 Apr 2026 High: 08:13 3.28m
Sat 7 Apr 2026 Low: 13:28 0.93m
Sat 7 Apr 2026 High: 20:35 3.19m
Sun 8 Apr 2026 Low: 02:24 1.28m
Sun 8 Apr 2026 High: 08:52 3.08m
Sun 8 Apr 2026 Low: 14:01 1.09m
Sun 8 Apr 2026 High: 21:19 3.00m
Mon 9 Apr 2026 Low: 03:49 1.41m
Mon 9 Apr 2026 High: 09:36 2.86m
Mon 9 Apr 2026 Low: 15:02 1.25m
Mon 9 Apr 2026 High: 22:19 2.83m
Tue 10 Apr 2026 Low: 04:57 1.46m
Tue 10 Apr 2026 High: 10:42 2.69m
Tue 10 Apr 2026 Low: 16:52 1.35m
Tue 10 Apr 2026 High: 23:43 2.76m
Wed 11 Apr 2026 Low: 05:59 1.44m
Wed 11 Apr 2026 High: 12:04 2.66m
Wed 11 Apr 2026 Low: 18:06 1.37m
Thu 12 Apr 2026 High: 00:53 2.85m
Thu 12 Apr 2026 Low: 06:59 1.34m
Thu 12 Apr 2026 High: 13:08 2.77m
Thu 12 Apr 2026 Low: 19:14 1.30m
Fri 13 Apr 2026 High: 01:45 3.03m
Fri 13 Apr 2026 Low: 07:56 1.17m
Fri 13 Apr 2026 High: 13:57 2.97m
Fri 13 Apr 2026 Low: 20:16 1.14m
Sat 14 Apr 2026 High: 02:27 3.24m
Sat 14 Apr 2026 Low: 08:46 0.93m
Sat 14 Apr 2026 High: 14:38 3.18m
Sat 14 Apr 2026 Low: 21:07 0.91m
Sun 15 Apr 2026 High: 03:04 3.42m
Sun 15 Apr 2026 Low: 09:30 0.67m
Sun 15 Apr 2026 High: 15:17 3.37m
Sun 15 Apr 2026 Low: 21:51 0.69m
Mon 16 Apr 2026 High: 03:42 3.58m
Mon 16 Apr 2026 Low: 10:09 0.44m
Mon 16 Apr 2026 High: 15:57 3.54m
Mon 16 Apr 2026 Low: 22:32 0.51m
Tue 17 Apr 2026 High: 04:23 3.70m
Tue 17 Apr 2026 Low: 10:49 0.28m
Tue 17 Apr 2026 High: 16:41 3.66m
Tue 17 Apr 2026 Low: 23:14 0.42m
Wed 18 Apr 2026 High: 05:07 3.78m
Wed 18 Apr 2026 Low: 11:32 0.21m
Wed 18 Apr 2026 High: 17:30 3.75m
Thu 19 Apr 2026 Low: 00:00 0.42m
Thu 19 Apr 2026 High: 05:57 3.81m
Thu 19 Apr 2026 Low: 12:18 0.24m
Thu 19 Apr 2026 High: 18:24 3.78m
Fri 20 Apr 2026 Low: 00:53 0.50m
Fri 20 Apr 2026 High: 06:52 3.79m
Fri 20 Apr 2026 Low: 13:10 0.36m
Fri 20 Apr 2026 High: 19:21 3.75m
Sat 21 Apr 2026 Low: 01:53 0.66m
Sat 21 Apr 2026 High: 07:48 3.70m
Sat 21 Apr 2026 Low: 14:07 0.55m
Sat 21 Apr 2026 High: 20:19 3.65m
Sun 22 Apr 2026 Low: 03:03 0.85m
Sun 22 Apr 2026 High: 08:45 3.54m
Sun 22 Apr 2026 Low: 15:15 0.77m
Sun 22 Apr 2026 High: 21:17 3.48m
Mon 23 Apr 2026 Low: 04:18 1.01m
Mon 23 Apr 2026 High: 09:42 3.33m
Mon 23 Apr 2026 Low: 16:33 0.97m
Mon 23 Apr 2026 High: 22:19 3.28m
Tue 24 Apr 2026 Low: 05:29 1.12m
Tue 24 Apr 2026 High: 10:44 3.10m
Tue 24 Apr 2026 Low: 17:46 1.11m
Tue 24 Apr 2026 High: 23:31 3.10m
Wed 25 Apr 2026 Low: 06:33 1.16m
Wed 25 Apr 2026 High: 11:57 2.94m
Wed 25 Apr 2026 Low: 18:51 1.18m
Thu 26 Apr 2026 High: 00:48 3.05m
Thu 26 Apr 2026 Low: 07:32 1.14m
Thu 26 Apr 2026 High: 13:10 2.94m
Thu 26 Apr 2026 Low: 19:55 1.18m
Fri 27 Apr 2026 High: 01:51 3.15m
Fri 27 Apr 2026 Low: 08:30 1.05m
Fri 27 Apr 2026 High: 14:08 3.06m
Fri 27 Apr 2026 Low: 20:56 1.09m
Sat 28 Apr 2026 High: 02:39 3.31m
Sat 28 Apr 2026 Low: 09:21 0.90m
Sat 28 Apr 2026 High: 14:54 3.23m
Sat 28 Apr 2026 Low: 21:46 0.94m
Sun 29 Apr 2026 High: 03:19 3.46m
Sun 29 Apr 2026 Low: 10:03 0.74m
Sun 29 Apr 2026 High: 15:34 3.38m
Sun 29 Apr 2026 Low: 22:25 0.80m
Mon 30 Apr 2026 High: 03:57 3.57m
Mon 30 Apr 2026 Low: 10:36 0.61m
Mon 30 Apr 2026 High: 16:13 3.49m
Mon 30 Apr 2026 Low: 22:58 0.71m
Sun 1 May 2026 High: 04:34 3.62m
Sun 1 May 2026 Low: 11:06 0.53m
Sun 1 May 2026 High: 16:53 3.55m
Sun 1 May 2026 Low: 23:27 0.68m
Mon 2 May 2026 High: 05:13 3.64m
Mon 2 May 2026 Low: 11:33 0.52m
Mon 2 May 2026 High: 17:34 3.58m
Mon 2 May 2026 Low: 23:56 0.71m
Tue 3 May 2026 High: 05:53 3.61m
Tue 3 May 2026 Low: 11:59 0.55m
Tue 3 May 2026 High: 18:15 3.56m
Wed 4 May 2026 Low: 00:24 0.79m
Wed 4 May 2026 High: 06:33 3.54m
Wed 4 May 2026 Low: 12:24 0.63m
Wed 4 May 2026 High: 18:56 3.50m
Thu 5 May 2026 Low: 00:52 0.90m
Thu 5 May 2026 High: 07:12 3.43m
Thu 5 May 2026 Low: 12:44 0.73m
Thu 5 May 2026 High: 19:35 3.40m
Fri 6 May 2026 Low: 01:19 1.03m
Fri 6 May 2026 High: 07:48 3.29m
Fri 6 May 2026 Low: 13:01 0.84m
Fri 6 May 2026 High: 20:11 3.26m
Sat 7 May 2026 Low: 01:49 1.16m
Sat 7 May 2026 High: 08:20 3.13m
Sat 7 May 2026 Low: 13:27 0.98m
Sat 7 May 2026 High: 20:45 3.10m
Sun 8 May 2026 Low: 02:47 1.29m
Sun 8 May 2026 High: 08:50 2.96m
Sun 8 May 2026 Low: 14:06 1.14m
Sun 8 May 2026 High: 21:20 2.94m
Mon 9 May 2026 Low: 04:06 1.37m
Mon 9 May 2026 High: 09:25 2.80m
Mon 9 May 2026 Low: 15:16 1.31m
Mon 9 May 2026 High: 22:26 2.80m
Tue 10 May 2026 Low: 05:07 1.38m
Tue 10 May 2026 High: 10:43 2.67m
Tue 10 May 2026 Low: 17:12 1.38m
Tue 10 May 2026 High: 23:53 2.79m
Wed 11 May 2026 Low: 06:05 1.31m
Wed 11 May 2026 High: 12:11 2.71m
Wed 11 May 2026 Low: 18:23 1.34m
Thu 12 May 2026 High: 00:55 2.94m
Thu 12 May 2026 Low: 07:02 1.18m
Thu 12 May 2026 High: 13:10 2.89m
Thu 12 May 2026 Low: 19:29 1.21m
Fri 13 May 2026 High: 01:41 3.15m
Fri 13 May 2026 Low: 07:59 0.97m
Fri 13 May 2026 High: 13:58 3.13m
Fri 13 May 2026 Low: 20:29 0.99m
Sat 14 May 2026 High: 02:24 3.36m
Sat 14 May 2026 Low: 08:51 0.71m
Sat 14 May 2026 High: 14:42 3.36m
Sat 14 May 2026 Low: 21:22 0.74m
Sun 15 May 2026 High: 03:07 3.55m
Sun 15 May 2026 Low: 09:41 0.46m
Sun 15 May 2026 High: 15:30 3.57m
Sun 15 May 2026 Low: 22:12 0.52m
Mon 16 May 2026 High: 03:56 3.71m
Mon 16 May 2026 Low: 10:30 0.26m
Mon 16 May 2026 High: 16:23 3.73m
Mon 16 May 2026 Low: 23:04 0.38m
Tue 17 May 2026 High: 04:50 3.81m
Tue 17 May 2026 Low: 11:23 0.16m
Tue 17 May 2026 High: 17:21 3.84m
Tue 17 May 2026 Low: 23:59 0.33m
Wed 18 May 2026 High: 05:50 3.87m
Wed 18 May 2026 Low: 12:17 0.16m
Wed 18 May 2026 High: 18:24 3.89m
Thu 19 May 2026 Low: 00:56 0.38m
Thu 19 May 2026 High: 06:51 3.86m
Thu 19 May 2026 Low: 13:13 0.27m
Thu 19 May 2026 High: 19:25 3.87m
Fri 20 May 2026 Low: 01:55 0.52m
